| Trainings- und Übungszeiten | ||||
| TSV Rugby | ||||
| Minis | ab 2011 | Do. 17-18 | Sommer/Neckarfeld | |
| Fr. 16-17 | Winter/Halle SZN | Anja Strohmeier, Miriam Teuber, Romana Thielicke | ||
| U 8 | Jg. 2009/2010 | Di. / Do. 17.30 | NF/HS | Leo Kraft, Anne-Liese Schömer, Vincent Müller, Carim Metwaly, Thorsten Feil |
| U 10 | Jg. 2007/2008 | Di. / Do. 17.30 | NF/TS | Sebastian Gerigk, Ruben May, René Engelhard, Matthias, Köhler |
| U 12 | Jg. 2005/2006 | Di. / Do. 17.30 | NF/TS | Felix Martel, Julius von Haken, Konni Badelt, Matthias Bechtel, Matthias Marin |
| U 14 | Jg. 2003/2004 | Di. / Fr. 17.30 | NF | Toni Miskella, Jaco Otto, Moritz Bayer, Kai Jansen, Daniel Lortz |
| U 16 | Jg. 2001/2002 | Di. / Fr. 17.30 | NF | Stephen Evans, Marcel Coetzee, Marcus Bender, Vincent Spieß, Thomas Strang |
| U 18 | Jg. 1999/2000 | Di. / Do. 17.30 | NF/SZN | Lukas Rosenthal, Martin Schäfer, Bernd Schöpfel, Jan Ceselka |
| Kraftraining Gregor, Martin | U 16/U 18 | Mo./Do. 17.30-19.00 | SZN | |
| Frauen | Mo. 19.00/Mi. 19.30 | NF/SZN | Hansjörg Noll, Felix Bayer | |
| Aktive: Herren BL I | Mo, Di./Do. 19-21 | NF/SZN | Gordon Hanlon, Alexander Hug, Christoph Heising | |
| Aktive: Herren II | Mo, Di./Do. 19-21 | NF/SZN | Bernd Schöpfel, Rob May, Peter Ianusevici | |
| AH | ab 35 Jahre | Do. 19-20.30 | NF | Karl Ihle, Johannes Laule, Alexander Pipa, Uli Schömer |
| Touch | Mittwoch 19-21 Uhr | NF | Tania Dobner, Willem Koepp |
Neueste Kommentare